
Operadora: Granja Plus
IOBPAS: Lotería de Oriente
Pagina Oficial: https://www.granjaplus.com/
Granja Plus es un emocionante juego de loterías que se basa en figuras de 38 animalitos, que van desde la ballena (00) hasta la culebra (36), organizados en una rueda en lugar de utilizar números para sus sorteos.
Este juego de lotería, Granja Plus, realiza 12 sorteos a lo largo del día, de lunes a domingo, en los siguientes horarios: 08:30am, 09:30am, 10:30am, 11:30am, 12:30pm, 01:30pm, 02:30pm, 03:30pm, 04:30pm, 05:30pm, 06:30pm y 07:30pm.
Los resultados de Granja Plus se publicarán para el público en elbrujodelosanimalitos.com. Sin embargo, en caso de que haya discrepancias o errores, los resultados que se consideran oficiales son los que aparecen en el acta.
En cuanto a los premios y precios en Granja Plus, si realizas una apuesta y logras acertar en uno de los animales, recibirás un premio equivalente a 30 veces lo apostado. Además, este juego ofrece una probabilidad de acierto del 2,63 %.
Las 38 figuras (animalitos) que dan vida a Granja Plus, junto con los números que las identifican en el sistema de juego, son:
| Nº # | Animalito |
|---|---|
| 00 | ![]() 00 - BALLENA |
| 0 | ![]() 0 - DELFIN |
| 01 | ![]() 01 - CARNERO |
| 02 | ![]() 02 - TORO |
| 03 | ![]() 03 - CIEMPIES |
| 04 | ![]() 04 - ALACRAN |
| 05 | ![]() 05 - LEON |
| 06 | ![]() 06 - RANA |
| 07 | ![]() 07 - PERICO |
| 08 | ![]() 08 - RATON |
| 09 | ![]() 09 - AGUILA |
| 10 | ![]() 10 - TIGRE |
| 11 | ![]() 11 - GATO |
| 12 | ![]() 12 - CABALLO |
| 13 | ![]() 13 - MONO |
| 14 | ![]() 14 - PALOMA |
| 15 | ![]() 15 - ZORRO |
| 16 | ![]() 16 - OSO |
| 17 | ![]() 17 - PAVO |
| 18 | ![]() 18 - BURRO |
| 19 | ![]() 19 - CHIVO |
| 20 | ![]() 20 - COCHINO |
| 21 | ![]() 21 - GALLO |
| 22 | ![]() 22 - CAMELLO |
| 23 | ![]() 23 - CEBRA |
| 24 | ![]() 24 - IGUANA |
| 25 | ![]() 25 - GALLINA |
| 26 | ![]() 26 - VACA |
| 27 | ![]() 27 - PERRO |
| 28 | ![]() 28 - ZAMURO |
| 29 | ![]() 29 - ELEFANTE |
| 30 | ![]() 30 - CAIMAN |
| 31 | ![]() 31 - LAPA |
| 32 | ![]() 32 - ARDILLA |
| 33 | ![]() 33 - PESCADO |
| 34 | ![]() 34 - VENADO |
| 35 | ![]() 35 - JIRAFA |
| 36 | ![]() 36 - CULEBRA |






































