
Chance en Linea
| Horario | Triple A | Triple B |
|---|---|---|
| 09:00 | 522 | 817 |
| 10:00 | 851 | 790 |
| 11:00 | 026 | 573 |
| 12:00 | 056 | 491 |
| 01:00 | 209 | 723 |
| 02:00 | 408 | 158 |
| 03:00 | 503 | 268 |
| 04:00 | 698 | 746 |
| 05:00 | 287 | 096 |
| 06:00 | 672 | 140 |
| 07:00 | 649 | 777 |
Chance Astral
| Horario | Triple | Signo |
|---|---|---|
| 09:00 | 972 | SAG |
| 10:00 | 914 | PIS |
| 11:00 | 465 | CAN |
| 12:00 | 130 | LEO |
| 01:00 | 949 | GEM |
| 02:00 | 821 | CAP |
| 03:00 | 120 | ARI |
| 04:00 | 101 | ACU |
| 05:00 | 970 | LEO |
| 06:00 | 431 | ESC |
| 07:00 | 329 | SAG |

Triple Centena
| Horario | Resultado |
|---|---|
| 08:00 | 992 |
| 09:00 | 288 |
| 10:00 | 384 |
| 11:00 | 821 |
| 12:00 | 507 |
| 01:00 | 708 |
| 02:00 | 064 |
| 03:00 | 920 |
| 04:00 | 359 |
| 05:00 | 515 |
| 06:00 | 008 |
| 07:00 | 741 |
| 08:00 | 107 |

Triple Pantera
| Horario | Resultado |
|---|---|
| 08:00 | 068 |
| 09:00 | 614 |
| 10:00 | 245 |
| 11:00 | 628 |
| 12:00 | 882 |
| 13:00 | 401 |
| 14:00 | 059 |
| 15:00 | 266 |
| 16:00 | 666 |
| 17:00 | 296 |
| 18:00 | 928 |
| 19:00 | 520 |

Trio Activo El Patronus
| Horario | Resultado |
|---|---|
| 08:00 | 705 |
| 09:00 | 170 |
| 10:00 | 797 |
| 11:00 | 999 |
| 12:00 | 423 |
| 01:00 | 991 |
| 02:00 | 377 |
| 03:00 | 033 |
| 04:00 | 716 |
| 05:00 | 740 |
| 06:00 | 227 |
| 07:00 | 726 |

Triple Facil
| Horario | Resultado |
|---|---|
| 08:00 | 089 |
| 09:00 | 519 |
| 10:00 | 090 |
| 11:00 | 896 |
| 12:00 | 004 |
| 01:00 | 968 |
| 02:00 | 136 |
| 03:00 | 033 |
| 04:00 | 861 |
| 05:00 | 988 |
| 06:00 | 494 |
| 07:00 | 265 |

Triple Zulia
| Horario | Triple A | Triple B |
|---|---|---|
| 12:45 | 128 | 722 |
| 16:45 | 625 | 458 |
| 19:05 | 442 | 782 |
Zodiaco del Zulia
| Horario | Triple | Signo |
|---|---|---|
| 12:45 | 163 | SAG |
| 16:45 | 123 | ACU |
| 19:05 | 203 | VIR |

Triple Zamorano
| Horario | Resultado |
|---|---|
| 10:00 | 786 |
| 12:00 | 801 |
| 14:00 | 243 |
| 16:00 | 683 |
| 19:00 | 302 |
Astro Zamorano
| Horario | Triple | Signo |
|---|---|---|
| 10:00 | 687 | PIS |
| 12:00 | 867 | TAU |
| 14:00 | 560 | VIR |
| 16:00 | 230 | ARI |
| 19:00 | 589 | PIS |

Triple Caracas
| Horario | Triple A | Triple B |
|---|---|---|
| 13:00 | 132 | 224 |
| 16:30 | 765 | 205 |
| 19:00 | 751 | 582 |
Triple Zodiacal Caracas
| Horario | Triple | Signo |
|---|---|---|
| 13:00 | 380 | LEO |
| 16:30 | 110 | ARI |
| 19:00 | 362 | ESC |

Triple Caliente
| Horario | Triple A | Triple B |
|---|---|---|
| 13:00 | 569 | 579 |
| 16:30 | 166 | 856 |
| 19:10 | 107 | 203 |
Signo Caliente
| Horario | Triple | Signo |
|---|---|---|
| 13:00 | 230 | CAN |
| 16:30 | 729 | LEO |
| 19:10 | 506 | VIR |
