
Chance en Linea
| Horario | Triple A | Triple B |
|---|---|---|
| 09:00 | 834 | 418 |
| 10:00 | 984 | 548 |
| 11:00 | 629 | 582 |
| 12:00 | 962 | 573 |
| 01:00 | 203 | 726 |
| 02:00 | 071 | 704 |
| 03:00 | 042 | 100 |
| 04:00 | 351 | 760 |
| 05:00 | 179 | 285 |
| 06:00 | 595 | 306 |
| 07:00 | 861 | 238 |
Chance Astral
| Horario | Triple | Signo |
|---|---|---|
| 09:00 | 058 | GEM |
| 10:00 | 230 | TAU |
| 11:00 | 214 | LEO |
| 12:00 | 181 | LIB |
| 01:00 | 863 | CAN |
| 02:00 | 498 | TAU |
| 03:00 | 215 | PIS |
| 04:00 | 521 | LEO |
| 05:00 | 039 | LIB |
| 06:00 | 476 | SAG |
| 07:00 | 654 | GEM |

Trio Activo El Patronus
| Horario | Resultado |
|---|

Triple Facil
| Horario | Resultado |
|---|

Triple Centena
| Horario | Resultado |
|---|---|
| 08:00 | 946 |
| 09:00 | 820 |
| 10:00 | 084 |
| 11:00 | 715 |
| 12:00 | 177 |
| 01:00 | 391 |
| 02:00 | 340 |
| 03:00 | 132 |
| 04:00 | 078 |
| 05:00 | 209 |
| 06:00 | 303 |
| 07:00 | 833 |

El Terminalito
| Horario | Resultado |
|---|

Triple Popular
| Hora Sorteo | Triple Popular | Terminal (A + B) | Terminal Popular | Animalito Popular | Cacho |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 580 | 52 - 70 | 88 | ![]() | ![]() |
| 10:00 | 922 | 26 - 21 | 54 | ![]() | ![]() |
| 11:00 | 937 | 29 - 50 | 98 | ![]() | ![]() |
| 12:00 | 334 | 07 - 87 | 16 | ![]() | ![]() |
| 01:00 | 239 | 66 - 77 | 12 | ![]() | ![]() |
| 02:00 | 969 | 83 - 38 | 61 | ![]() | ![]() |
| 03:00 | 938 | 33 - 06 | 59 | ![]() | ![]() |
| 04:00 | 230 | 52 - 44 | 87 | ![]() | ![]() |
| 05:00 | 567 | 45 - 61 | 91 | ![]() | ![]() |
| 06:00 | 951 | 97 - 75 | 78 | ![]() | ![]() |
| 07:00 | 207 | 22 - 38 | 73 | ![]() | ![]() |

Triple Caliente
| Horario | Triple A | Triple B |
|---|
Signo Caliente
| Horario | Triple | Signo |
|---|

Triple Gato Zodiacal
| Horario | Triple A | Triple B | Triple Gato Zodiacal |
|---|













