
Trio Activo El Patronus
| Horario | Resultado |
|---|---|
| 08:00 | 084 |
| 09:00 | 168 |
| 10:00 | 441 |
| 11:00 | 269 |
| 12:00 | 491 |
| 01:00 | 756 |

Chance en Linea
| Horario | Triple A | Triple B |
|---|---|---|
| 09:00 | 824 | 782 |
| 10:00 | 973 | 705 |
| 11:00 | 193 | 600 |
| 12:00 | 420 | 687 |
| 01:00 | 951 | 783 |
Chance Astral
| Horario | Triple | Signo |
|---|---|---|
| 09:00 | 912 | PIS |
| 10:00 | 862 | LEO |
| 11:00 | 274 | GEM |
| 12:00 | 560 | PIS |
| 01:00 | 075 | VIR |

Triple Centena
| Horario | Resultado |
|---|---|
| 08:00 | 537 |
| 09:00 | 839 |
| 10:00 | 095 |
| 11:00 | 893 |
| 12:00 | 706 |
| 01:00 | 922 |

Triple Pantera
| Horario | Resultado |
|---|---|
| 08:00 | 041 |
| 09:00 | 503 |
| 10:00 | 511 |
| 11:00 | 697 |
| 12:00 | 924 |
| 13:00 | 257 |

Triple Facil
| Horario | Resultado |
|---|---|
| 08:00 | 848 |
| 09:00 | 781 |
| 10:00 | 775 |
| 11:00 | 909 |
| 12:00 | 102 |
| 01:00 | 080 |

Triple Zulia
| Horario | Triple A | Triple B |
|---|---|---|
| 12:45 | 603 | 756 |
Zodiaco del Zulia
| Horario | Triple | Signo |
|---|---|---|
| 12:45 | 728 | GEM |

Triple Zamorano
| Horario | Resultado |
|---|---|
| 10:00 | 825 |
| 12:00 | 260 |
Astro Zamorano
| Horario | Triple | Signo |
|---|---|---|
| 10:00 | 385 | ESC |
| 12:00 | 533 | GEM |

Triple Caracas
| Horario | Triple A | Triple B |
|---|---|---|
| 13:00 | 543 | 368 |
Triple Zodiacal Caracas
| Horario | Triple | Signo |
|---|---|---|
| 13:00 | 933 | ACU |

Triple Caliente
| Horario | Triple A | Triple B |
|---|---|---|
| 13:00 | 916 | 422 |
Signo Caliente
| Horario | Triple | Signo |
|---|---|---|
| 13:00 | 942 | SAG |
