
Operadora: Tropical Activo
IOBPAS: Lotería de Oriente
Pagina Oficial: https://www.tropicalactivo.com/
Tropical Activo es una lotería de animalitos que se destaca porque sus sorteos no se realizan con números, sino con figuras de 67 animales, que van desde la ballena (00) hasta la araña (65), todos presentes en una rueda de la suerte.
Este popular juego de Tropical Activo realiza 12 sorteos diarios, todos los días de la semana, en los siguientes horarios: 08:00am, 09:00am, 10:00am, 11:00am, 12:00pm, 01:00pm, 02:00pm, 03:00pm, 04:00pm, 05:00pm, 06:00pm y 07:00pm.
Los resultados de Tropical Activo se publican en elbrujodelosanimalitos.com, y en caso de existir alguna discrepancia entre los resultados publicados y los oficiales, prevalecerán siempre los que se establecen en el acta oficial.
En Tropical Activo, cada apuesta ganadora paga 50 veces lo jugado si se acierta el animal correcto, con una probabilidad de éxito del 1,49 %.
Este emocionante juego está compuesto por 67 animales, cada uno representado por un número, haciendo cada sorteo una experiencia divertida y emocionante.
| Nº # | Animalito |
|---|---|
| 00 | ![]() 00 - BALLENA |
| 0 | ![]() 0 - DELFIN |
| 01 | ![]() 01 - CARNERO |
| 02 | ![]() 02 - TORO |
| 03 | ![]() 03 - CIEMPIES |
| 04 | ![]() 04 - ALACRAN |
| 05 | ![]() 05 - LEON |
| 06 | ![]() 06 - RANA |
| 07 | ![]() 07 - PERICO |
| 08 | ![]() 08 - RATON |
| 09 | ![]() 09 - AGUILA |
| 10 | ![]() 10 - TIGRE |
| 11 | ![]() 11 - GATO |
| 12 | ![]() 12 - CABALLO |
| 13 | ![]() 13 - MONO |
| 14 | ![]() 14 - PALOMA |
| 15 | ![]() 15 - ZORRO |
| 16 | ![]() 16 - OSO |
| 17 | ![]() 17 - PAVO |
| 18 | ![]() 18 - BURRO |
| 19 | ![]() 19 - CHIVO |
| 20 | ![]() 20 - COCHINO |
| 21 | ![]() 21 - GALLO |
| 22 | ![]() 22 - CAMELLO |
| 23 | ![]() 23 - CEBRA |
| 24 | ![]() 24 - IGUANA |
| 25 | ![]() 25 - GALLINA |
| 26 | ![]() 26 - VACA |
| 27 | ![]() 27 - PERRO |
| 28 | ![]() 28 - ZAMURO |
| 29 | ![]() 29 - ELEFANTE |
| 30 | ![]() 30 - CAIMAN |
| 31 | ![]() 31 - LAPA |
| 32 | ![]() 32 - ARDILLA |
| 33 | ![]() 33 - PESCADO |
| 34 | ![]() 34 - VENADO |
| 35 | ![]() 35 - JIRAFA |
| 36 | ![]() 36 - CULEBRA |
| 37 | ![]() 37 - TORTUGA |
| 38 | ![]() 38 - BUFALO |
| 39 | ![]() 39 - LECHUZA |
| 40 | ![]() 40 - AVISPA |
| 41 | ![]() 41 - CANGURO |
| 42 | ![]() 42 - TUCAN |
| 43 | ![]() 43 - MARIPOSA |
| 44 | ![]() 44 - CHIGUIRE |
| 45 | ![]() 45 - GARZA |
| 46 | ![]() 46 - PUMA |
| 47 | ![]() 47 - PAVO REAL |
| 48 | ![]() 48 - PUERCOESPIN |
| 49 | ![]() 49 - PEREZA |
| 50 | ![]() 50 - CANARIO |
| 51 | ![]() 51 - PELICANO |
| 52 | ![]() 52 - PULPO |
| 53 | ![]() 53 - CARACOL |
| 54 | ![]() 54 - GRILLO |
| 55 | ![]() 55 - OSO HORMIGUERO |
| 56 | ![]() 56 - TIBURON |
| 57 | ![]() 57 - PATO |
| 58 | ![]() 58 - HORMIGA |
| 59 | ![]() 59 - PANTERA |
| 60 | ![]() 60 - CAMALEON |
| 61 | ![]() 61 - PANDA |
| 62 | ![]() 62 - CACHICAMO |
| 63 | ![]() 63 - CANGREJO |
| 64 | ![]() 64 - GAVILAN |
| 65 | ![]() 65 - ARAÑA |



































































